№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробушек | Sagittarius | NightMare | 76 | 41676 / 1 | 1867 d. 10 h. | |
2 | Gonzzzalez | Mystic Muse | NoFearrr | 76 | 24125 / 1 | 687 d. 23 h. | |
3 | Taho | Phoenix Knight | NoSkillClan | 78 | 22169 / 4 | 241 d. 8 h. | |
4 | Vovka | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 16273 / 3 | 608 d. 16 h. | |
5 | 6y6JIuk | Mystic Muse | LoD | 77 | 14708 / 0 | 439 d. 7 h. | |
6 | mewbie | Arcana Lord | justice | 77 | 14296 / 0 | 319 d. 7 h. | |
7 | CrazyLink | Maestro | Primrose | 78 | 13470 / 4 | 429 d. 5 h. | |
8 | J | Sagittarius | LoD | 76 | 13228 / 5 | 551 d. 18 h. | |
9 | IvIacTep | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 12492 / 3 | 313 d. 16 h. | |
10 | xzxRaCTaMaHxzx | Mystic Muse | 77 | 12417 / 5 | 646 d. | ||
11 | sabiros | Soultaker | MyLittlePony | 76 | 12410 / 3 | 201 d. 17 h. | |
12 | Hanter | Mystic Muse | BloodyHell | 76 | 12373 / 0 | 847 d. 11 h. | |
13 | asc | Mystic Muse | LoD | 76 | 12164 / 5 | 214 d. 1 h. | |
14 | Solo | Mystic Muse | NightMare | 76 | 11607 / 1 | 200 d. 4 h. | |
15 | Koenig | Mystic Muse | NoSkillClan | 77 | 10990 / 3 | 116 d. 15 h. | |
16 | rmk | Soultaker | NoSkillClan | 77 | 10486 / 0 | 67 d. 16 h. | |
17 | Ромашкин | Mystic Muse | NightMare | 76 | 9740 / 9 | 267 d. 6 h. | |
18 | Frum | Mystic Muse | NightMare | 76 | 9594 / 0 | 617 d. 23 h. | |
19 | Irween | Soultaker | PeakyBlinders | 77 | 9318 / 3 | 279 d. 12 h. | |
20 | PrettyFly | Hierophant | 78 | 8575 / 2 | 590 d. 1 h. | ||
21 | BuTbKa | Dreadnought | DESPERATE | 77 | 7972 / 0 | 745 d. 22 h. | |
22 | Агент | Soultaker | Primrose | 76 | 7948 / 6 | 176 d. 7 h. | |
23 | Тортик | Mystic Muse | 76 | 7742 / 3 | 195 d. 4 h. | ||
24 | Арториас | Mystic Muse | Easy | 76 | 7723 / 1 | 125 d. 17 h. | |
25 | DavidLane | Mystic Muse | Blizzard | 77 | 7717 / 5 | 173 d. 22 h. | |
26 | Karsh | Wind Rider | 69 | 78 | 7520 / 2 | 89 d. 17 h. | |
27 | УбиваюОтпеваю | Soultaker | 77 | 7012 / 6 | 180 d. 12 h. | ||
28 | BCEMxCMEPTb | Mystic Muse | banda | 77 | 6928 / 4 | 415 d. 15 h. | |
29 | Twixi | Mystic Muse | kykytiki | 76 | 6773 / 2 | 164 d. 8 h. | |
30 | deadsy | Adventurer | 78 | 6646 / 3 | 151 d. 16 h. | ||
31 | VIPersoIIA | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 6519 / 2 | 165 d. 7 h. | |
32 | MortalKiss | Arcana Lord | NightMare | 78 | 6269 / 3 | 524 d. 17 h. | |
33 | ByMySelf | Fortune Seeker | Kpa6cTeP | 78 | 6259 / 3 | 216 d. 4 h. | |
34 | MrJoker | Hell Knight | NoSkillClan | 78 | 6197 / 9 | 144 d. 21 h. | |
35 | deadervat | Mystic Muse | ТеньОрка | 77 | 6155 / 4 | 59 d. 16 h. | |
36 | Unisave | Soultaker | Mouse | 78 | 6062 / 0 | 217 d. | |
37 | ASSASINS2 | Mystic Muse | 76 | 5994 / 2 | 306 d. 8 h. | ||
38 | ShkipeR | Mystic Muse | Tvin | 78 | 5857 / 4 | 73 d. 9 h. | |
39 | Flarion | Mystic Muse | Easy | 77 | 5765 / 1 | 99 d. 13 h. | |
40 | masskiller | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 5731 / 3 | 192 d. 10 h. | |
41 | DDT | Mystic Muse | Uninvited | 77 | 5646 / 1 | 212 d. 16 h. | |
42 | Едс | Sword Muse | NaglFar | 76 | 5634 / 3 | 345 d. 22 h. | |
43 | Squalo | Storm Screamer | NightMare | 76 | 5569 / 1 | 496 d. 10 h. | |
44 | StoneHeart | Mystic Muse | Moonrise | 76 | 5503 / 5 | 160 d. 19 h. | |
45 | Farka | Elemental Master | Primrose | 78 | 5273 / 3 | 208 d. 15 h. | |
46 | МойГосподин | Eva's Saint | Nerves | 76 | 5268 / 6 | 234 d. 4 h. | |
47 | ant1Hero | Mystic Muse | Nerves | 78 | 5121 / 5 | 604 d. 5 h. | |
48 | aLk | Dominator | MyLittlePony | 76 | 5058 / 1 | 369 d. 1 h. | |
49 | omi4 | Mystic Muse | Blizzard | 78 | 5027 / 2 | 185 d. 6 h. | |
50 | Эверест | Mystic Muse | NightMare | 77 | 4985 / 0 | 299 d. 8 h. | |
51 | WildMagic | Mystic Muse | LoD | 77 | 4792 / 1 | 265 d. 11 h. | |
52 | Chidori | Mystic Muse | 77 | 4708 / 8 | 95 d. 23 h. | ||
53 | Ibitsu | Wind Rider | NightMare | 78 | 4700 / 4 | 242 d. 3 h. | |
54 | Маюми | Mystic Muse | 77 | 4635 / 1 | 221 d. 1 h. | ||
55 | Заза | Mystic Muse | Blizzard | 76 | 4616 / 6 | 132 d. 1 h. | |
56 | ChinyGirl | Moonlight Sentinel | LoD | 77 | 4530 / 2 | 283 d. 7 h. | |
57 | jizah | Mystic Muse | NoSkillClan | 76 | 4525 / 2 | 66 d. 3 h. | |
58 | XxKENTxX | Mystic Muse | BETTER | 76 | 4426 / 2 | 418 d. 21 h. | |
59 | PankRok | Mystic Muse | BETTER | 77 | 4417 / 1 | 335 d. 7 h. | |
60 | Kaprize | Storm Screamer | BETTEP | 76 | 4404 / 14 | 194 d. 18 h. | |
61 | Eviscerate | Mystic Muse | 77 | 4402 / 2 | 141 d. 13 h. | ||
62 | Takara | Mystic Muse | Alone | 77 | 4357 / 4 | 85 d. 19 h. | |
63 | NekrKrut | Mystic Muse | BloodyHell | 76 | 4314 / 3 | 125 d. 13 h. | |
64 | Dimon2303 | Mystic Muse | 77 | 4307 / 3 | 184 d. 22 h. | ||
65 | Ferry | Soultaker | 69 | 78 | 4285 / 0 | 100 d. 6 h. | |
66 | oLovo | Sagittarius | ТТ | 76 | 4274 / 11 | 137 d. 4 h. | |
67 | m1racle | Mystic Muse | NoSkillClan | 78 | 4261 / 0 | 113 d. 20 h. | |
68 | OfBeautyAndRage | Eva's Saint | 78 | 4257 / 4 | 271 d. 21 h. | ||
69 | КрисаКисаКриса | Storm Screamer | Крысы | 78 | 4201 / 2 | 525 d. 23 h. | |
70 | Bobito | Soultaker | NoFearrr | 77 | 4194 / 0 | 227 d. 2 h. | |
71 | Idzumi | Elemental Master | 78 | 4193 / 31 | 463 d. 15 h. | ||
72 | MeLaFoN4iK | Mystic Muse | SkyTeam | 78 | 4158 / 2 | 104 d. 17 h. | |
73 | Fox | Shillien Templar | 77 | 4145 / 4 | 172 d. | ||
74 | Destruction | Necromancer | DESPERATE | 53 | 4010 / 2 | 151 d. 22 h. | |
75 | Амидамару | Mystic Muse | 77 | 3951 / 3 | 78 d. | ||
76 | Shelby | Mystic Muse | PeakyBlinders | 77 | 3941 / 1 | 60 d. 16 h. | |
77 | Rockefeller | Mystic Muse | PeakyBlinders | 77 | 3934 / 0 | 66 d. 8 h. | |
78 | Zefirko | Storm Screamer | MyLittlePony | 76 | 3920 / 3 | 64 d. 5 h. | |
79 | CheaterTK | Mystic Muse | 77 | 3904 / 3 | 66 d. 11 h. | ||
80 | Cavalera | Soultaker | Blizzard | 77 | 3843 / 0 | 258 d. 18 h. | |
81 | Kisyanskaya | Mystic Muse | Scavengers | 78 | 3821 / 0 | 101 d. 6 h. | |
82 | Rouk | Eva's Templar | 69 | 78 | 3771 / 3 | 78 d. 9 h. | |
83 | GreenMessiah | Mystic Muse | NightMare | 77 | 3720 / 4 | 84 d. 12 h. | |
84 | М | Maestro | 78 | 3707 / 6 | 183 d. 21 h. | ||
85 | Mayamu | Eva's Saint | PeakyBlinders | 77 | 3684 / 1 | 109 d. 11 h. | |
86 | CloudStrife | Elder | 66 | 3626 / 6 | 138 d. 14 h. | ||
87 | Madara | Cardinal | 77 | 3568 / 2 | 114 d. 9 h. | ||
88 | Esdeath | Mystic Muse | NightMare | 76 | 3550 / 14 | 218 d. 19 h. | |
89 | illbeBack | Sagittarius | NoFearrr | 76 | 3468 / 4 | 241 d. 18 h. | |
90 | LuNeLFaNGeR | Mystic Muse | WarHouse | 78 | 3466 / 2 | 223 d. 13 h. | |
91 | KapoJIuHa | Eva's Saint | SkyTeam | 76 | 3395 / 8 | 120 d. 4 h. | |
92 | enzo9986 | Mystic Muse | MyLittlePony | 77 | 3357 / 4 | 141 d. 1 h. | |
93 | МусараСосать | Swordsinger | 65 | 3353 / 2 | 64 d. 18 h. | ||
94 | Сирень | Cardinal | Alone | 77 | 3341 / 0 | 338 d. 20 h. | |
95 | CENTREESIDE | Plains Walker | Blizzard | 39 | 3292 / 4 | 410 d. 1 h. | |
96 | Warsun | Necromancer | 75 | 3283 / 0 | 52 d. 21 h. | ||
97 | StanMarsh | Mystic Muse | NoWar | 76 | 3261 / 0 | 325 d. 18 h. | |
98 | Emmy | Soultaker | 78 | 3254 / 6 | 455 d. 22 h. | ||
99 | Алкоголик | Mystic Muse | 78 | 3227 / 1 | 117 d. 6 h. | ||
100 | Греция | Storm Screamer | War15 | 76 | 3151 / 1 | 106 d. 5 h. |
№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HunterPK | Moonlight Sentinel | 76 | 216 / 31609 | 60 d. | ||
2 | EIITbITb | Silver Ranger | 63 | 80 / 15470 | 12 d. 7 h. | ||
3 | NeophronPK | Moonlight Sentinel | 77 | 53 / 14151 | 59 d. 12 h. | ||
4 | Manafestik | Moonlight Sentinel | 76 | 103 / 7987 | 14 d. 18 h. | ||
5 | Suzume | Mystic Muse | NightMare | 69 | 462 / 4458 | 184 d. | |
6 | SilverRanger | Silver Ranger | 63 | 40 / 4196 | 7 d. 9 h. | ||
7 | Asskelo | Sagittarius | Alone | 76 | 103 / 3949 | 20 d. 12 h. | |
8 | Джета | Swordsinger | 13TreasureHunter | 38 | 3 / 3091 | 17 d. 19 h. | |
9 | Cundpom | Hawkeye | 63 | 22 / 3046 | 13 d. 9 h. | ||
10 | GooDvsEviL | Storm Screamer | 69 | 192 / 2127 | 24 d. 1 h. | ||
11 | Press | Moonlight Sentinel | 76 | 13 / 1928 | 9 d. 10 h. | ||
12 | ПиуПиуПук | Sagittarius | 78 | 20 / 1859 | 13 d. 20 h. | ||
13 | CEPbI | Spellsinger | Blizzard | 58 | 64 / 1755 | 214 d. 5 h. | |
14 | Guess | Phantom Ranger | 53 | 214 / 1556 | 14 d. 7 h. | ||
15 | V12 | Moonlight Sentinel | 76 | 124 / 1340 | 36 d. 5 h. | ||
16 | Reshala | Mystic Muse | Interfere | 73 | 25 / 1275 | 194 d. 10 h. | |
17 | Lisenok1 | Spellsinger | 64 | 23 / 1158 | 42 d. | ||
18 | Fere | Wizard | 30 | 12 / 1133 | 12 d. 16 h. | ||
19 | LoopPK | Silver Ranger | PaRaDoXaJI | 62 | 3 / 1078 | 14 d. 5 h. | |
20 | AndrewRayel | Mystic Muse | 63 | 184 / 1044 | 51 d. 17 h. | ||
21 | Oberfuhrer | Spellsinger | 70 | 220 / 1018 | 127 d. 11 h. | ||
22 | UEBAKA | Spellsinger | Insurrection | 49 | 19 / 982 | 49 d. 9 h. | |
23 | Англия | Spellsinger | War14 | 59 | 58 / 945 | 52 d. 22 h. | |
24 | MoHoPoX | Moonlight Sentinel | lPKlteam | 78 | 0 / 908 | 20 d. 5 h. | |
25 | Masserati | Treasure Hunter | 53 | 4 / 884 | 2 d. 2 h. | ||
26 | Exsecutor | Spellsinger | PK | 73 | 10 / 830 | 72 d. 19 h. | |
27 | SpateN1 | Moonlight Sentinel | Fatal | 76 | 9 / 802 | 9 d. 8 h. | |
28 | Andal | Spellhowler | Blizzard | 60 | 29 / 795 | 137 d. 11 h. | |
29 | Уборщик | Moonlight Sentinel | 77 | 4 / 758 | 13 d. 14 h. | ||
30 | HugoStiglitz | Sagittarius | Pressing | 76 | 9 / 705 | 10 d. 19 h. | |
31 | Пряха | Treasure Hunter | Pain | 55 | 8 / 704 | 18 d. 18 h. | |
32 | KOKS | Storm Screamer | SweetHeart | 71 | 6 / 699 | 48 d. 17 h. | |
33 | Пустошь | Storm Screamer | RevoTM | 75 | 17 / 698 | 27 d. 17 h. | |
34 | КарольСерва | Hawkeye | 61 | 5 / 685 | 1 d. 15 h. | ||
35 | Lille | Spellsinger | 60 | 25 / 684 | 16 d. 7 h. | ||
36 | xCJIagka9Ix | Mystic Muse | RevoTM | 75 | 15 / 675 | 22 d. 7 h. | |
37 | 1nverse | Moonlight Sentinel | lPKlteam | 78 | 3 / 674 | 112 d. 8 h. | |
38 | ALLAHUAKBAR | Mystic Muse | WarHouse | 73 | 66 / 662 | 12 d. 12 h. | |
39 | ZloyCX | Spellhowler | Fatal | 58 | 15 / 628 | 87 d. 20 h. | |
40 | Jixa | Necromancer | 49 | 8 / 614 | 10 d. 22 h. | ||
41 | Cann1bal | Mystic Muse | 76 | 259 / 600 | 59 d. 2 h. | ||
42 | HedRoX | Necromancer | 52 | 4 / 577 | 23 d. 19 h. | ||
43 | 3JIY4KA | Phantom Ranger | Sacrifice | 49 | 1 / 541 | 3 d. 22 h. | |
44 | HeuTpaJI | Necromancer | 60 | 9 / 493 | 4 d. 16 h. | ||
45 | TGT | Hawkeye | AN94 | 62 | 6 / 492 | 5 d. 2 h. | |
46 | MDMMA | Hawkeye | NoWar | 74 | 34 / 481 | 26 d. 6 h. | |
47 | VPN | Hawkeye | 52 | 65 / 481 | 24 d. 19 h. | ||
48 | LLIamok1 | Moonlight Sentinel | Mordor | 76 | 0 / 474 | 1 d. 16 h. | |
49 | tejada | Silver Ranger | 55 | 3 / 464 | 4 d. 9 h. | ||
50 | COCATb | Elven Wizard | 30 | 3 / 457 | 9 d. 2 h. | ||
51 | ЧерныйЛифчик | Spellsinger | SAVAGEDOG | 62 | 5 / 446 | 72 d. 14 h. | |
52 | YUMMY | Sorcerer | Unknown | 60 | 3 / 430 | 30 d. 20 h. | |
53 | Xamorial | Sorcerer | War14 | 64 | 12 / 424 | 46 d. 10 h. | |
54 | LosAngeles | Hawkeye | 60 | 3 / 418 | 6 d. 11 h. | ||
55 | WolFMan | Mystic Muse | 75 | 9 / 415 | 2 d. 20 h. | ||
56 | Eva7 | Elven Wizard | WorHouse | 20 | 3 / 376 | 32 d. 10 h. | |
57 | Bilon | Spellsinger | 70 | 33 / 374 | 21 d. 7 h. | ||
58 | Информатик | Spellsinger | 46 | 2 / 360 | 30 d. 18 h. | ||
59 | LastCrusader | Soultaker | 71 | 55 / 355 | 27 d. 4 h. | ||
60 | Ani | Spellsinger | 73 | 19 / 354 | 37 d. 2 h. | ||
61 | RSO15 | Silver Ranger | 65 | 1 / 342 | 1 d. 23 h. | ||
62 | MalenkoeChudoO | Mystic Muse | 76 | 20 / 327 | 14 d. 21 h. | ||
63 | PrepareYourAnus | Elven Wizard | 33 | 8 / 318 | 56 d. 17 h. | ||
64 | ПАТЛАТЫЙ | Spellsinger | Gambit | 55 | 5 / 313 | 22 d. 18 h. | |
65 | Gida | Wizard | Akatsuki | 25 | 3 / 311 | 199 d. 20 h. | |
66 | LLlAX | Storm Screamer | 75 | 4 / 307 | 8 d. 23 h. | ||
67 | Хил | Spellsinger | PrimevalSchool | 48 | 14 / 300 | 4 d. 14 h. | |
68 | LegolasGreenleaf | Silver Ranger | 65 | 1 / 299 | 28 d. 16 h. | ||
69 | xXxKUJIEPxXx | Elven Wizard | RevoTM | 24 | 3 / 289 | 16 d. | |
70 | Alesana | Mystic Muse | 76 | 27 / 289 | 14 d. 16 h. | ||
71 | 1mbadon | Sagittarius | 76 | 26 / 287 | 7 d. 11 h. | ||
72 | Squ | Storm Screamer | 72 | 156 / 283 | 27 d. 4 h. | ||
73 | Kagami | Ghost Sentinel | EpicUniverse | 76 | 58 / 274 | 45 d. 22 h. | |
74 | VidoK | Moonlight Sentinel | 77 | 6 / 273 | 4 d. 14 h. | ||
75 | DeathLink1 | Soultaker | MErAIIuXaPu | 77 | 18 / 265 | 29 d. 3 h. | |
76 | Piludik | Treasure Hunter | 53 | 2 / 259 | 1 d. 13 h. | ||
77 | AmyJohnston | Mystic Muse | 77 | 55 / 256 | 15 d. 17 h. | ||
78 | Hatsan | Necromancer | 67 | 11 / 252 | 32 d. 7 h. | ||
79 | Requiescat | Spellhowler | 69 | 31 / 251 | 31 d. 7 h. | ||
80 | JoePeach | Phantom Ranger | 40 | 2 / 249 | 2 d. 1 h. | ||
81 | Seleba | Spellsinger | War14 | 65 | 8 / 241 | 73 d. 6 h. | |
82 | Herrington | Elven Scout | GachiMuchi | 37 | 4 / 231 | 1 d. 14 h. | |
83 | VAHEK | Spellsinger | 48 | 44 / 230 | 13 d. 23 h. | ||
84 | ИисусХристос | Spellsinger | 51 | 2 / 228 | 83 d. 12 h. | ||
85 | TheGodfather | Mystic Muse | 75 | 24 / 224 | 13 d. | ||
86 | Кукуся | Elven Wizard | 34 | 0 / 221 | 22 h. 28 m. | ||
87 | Подлая | Mystic Muse | 71 | 90 / 220 | 8 d. 23 h. | ||
88 | Spanya | Mystic Muse | 74 | 12 / 220 | 9 d. 5 h. | ||
89 | Зеркало5и1 | Spellsinger | 52 | 4 / 215 | 32 d. 9 h. | ||
90 | MadHead | Adventurer | ПуканТайн | 74 | 7 / 212 | 29 d. 16 h. | |
91 | RYBLb | Mystic Muse | 76 | 422 / 210 | 202 d. 10 h. | ||
92 | ТаЗаШо | Mystic Muse | unknowns | 78 | 2 / 208 | 22 d. 12 h. | |
93 | AWP | Necromancer | 63 | 74 / 200 | 27 d. 6 h. | ||
94 | ArmanI | Mystic Muse | 73 | 61 / 198 | 4 d. 20 h. | ||
95 | Пермь | Wizard | 16 | 1 / 197 | 3 d. 4 h. | ||
96 | Weapon | Spellhowler | A | 63 | 5 / 196 | 27 d. 15 h. | |
97 | НомерокБлатной | Necromancer | 63 | 9 / 193 | 23 d. 1 h. | ||
98 | QuanticDream | Mystic Muse | 77 | 5 / 189 | 10 h. 12 m. | ||
99 | Wrangel | Elemental Summoner | 52 | 6 / 189 | 53 d. 5 h. | ||
100 | Vuitton | Shillien Oracle | 38 | 6 / 183 | 4 d. 16 h. |
№ | Имя | Класс | Клан | Уровень | ПВП / ПК | Время | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balamut | Sagittarius | 78 | 0 / 0 | 3 d. 8 h. | ||
2 | Lastic | Dominator | k1 | 78 | 221 / 2 | 47 d. | |
3 | litium | Dreadnought | 78 | 0 / 0 | 40 d. 15 h. | ||
4 | хрюндель | Grand Khavatari | Porosenki | 78 | 76 / 0 | 70 d. 3 h. | |
5 | SilverLine | Eva's Saint | GreenApple | 78 | 6 / 1 | 150 d. 16 h. | |
6 | Xtype | Spectral Dancer | 78 | 2 / 0 | 32 d. 15 h. | ||
7 | Fialochka | Eva's Saint | IronHills | 78 | 1 / 0 | 54 d. 10 h. | |
8 | ПУСТЫШКА | Grand Khavatari | Antiklan | 78 | 6 / 0 | 94 d. 14 h. | |
9 | Reinar | Hierophant | GreenApple | 78 | 1 / 0 | 176 d. 19 h. | |
10 | Polar | Spectral Dancer | Мекка | 78 | 242 / 3 | 427 d. 18 h. | |
11 | Kalman | Hierophant | Мекка | 78 | 1 / 0 | 420 d. 23 h. | |
12 | Sehmet | Shillien Saint | ShadowClan | 78 | 0 / 0 | 224 d. 2 h. | |
13 | Лавастонка | Bladedancer | 78 | 0 / 0 | 203 d. 22 h. | ||
14 | xspo | Destroyer | 78 | 0 / 0 | 54 m. | ||
15 | xValhalla | Titan | 78 | 0 / 0 | |||
16 | LLIalyn | Titan | OTK | 78 | 14 / 5 | 137 d. 22 h. | |
17 | Vetrenaya | Eva's Saint | GreenApple | 78 | 78 / 0 | 115 d. 6 h. | |
18 | deadsy | Adventurer | 78 | 6646 / 3 | 151 d. 16 h. | ||
19 | Престидижитатор | Grand Khavatari | 78 | 310 / 1 | 48 d. 1 h. | ||
20 | bobcat | Titan | Trinity | 78 | 49 / 4 | 37 d. | |
21 | KACU | Storm Screamer | 78 | 72 / 1 | 106 d. 3 h. | ||
22 | xDOOM | Titan | 78 | 0 / 0 | 12 h. 56 m. | ||
23 | FUNPAY | Titan | 78 | 0 / 0 | 31 m. | ||
24 | xLyft | Cardinal | 78 | 0 / 0 | 5 h. 1 m. | ||
25 | xRRR | Soultaker | 78 | 0 / 0 | 5 h. 3 m. | ||
26 | xSSS | Doom Cryer | 78 | 0 / 0 | 3 m. | ||
27 | Pidr | Arcana Lord | 78 | 0 / 0 | 1 h. 11 m. | ||
28 | xAsist | Dominator | 78 | 0 / 0 | 1 m. | ||
29 | xFairy | Sword Muse | 78 | 0 / 0 | 1 h. 40 m. | ||
30 | QueenOfBlades | Spectral Dancer | 78 | 0 / 0 | 4 h. 7 m. |
№ | Имя | Альянс | Замок | Клан холл | Уровень | Игроков | ПВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТѠМ | Византия | - | - | 5 | 12 | 76 |
2 | Sunrise | Ромашки | - | Crystal Hall | 5 | 13 | 1734 |
3 | Vollmond | Moon | - | Astaire Chamber | 5 | 7 | 2384 |
4 | BETTEP | Moon | - | Hawk's Nest | 5 | 14 | 8413 |
5 | NoFearrr | NoMercy | - | The Silver Chamber | 5 | 84 | 63980 |
6 | moonliight | Legacy | - | Yiana Chamber | 5 | 69 | 423 |
7 | NoSkillClan | Reunion | - | - | 5 | 55 | 73425 |
8 | Alone | AllOne | - | Swallow's Nest | 5 | 62 | 12537 |
9 | NightMare | Moon | - | Sparrow's Nest | 5 | 120 | 138814 |
10 | DreamTime | EvolutionGaming | - | Aria Chamber | 5 | 11 | 819 |
11 | ТеньОрка | - | Luna Chamber | 5 | 53 | 14714 | |
12 | TheMystical | MeM | - | - | 5 | 45 | 274 |
13 | FAVORITE | INFINITY | - | - | 5 | 7 | 439 |
14 | КрысиныйДесант | AntiSkam | - | - | 5 | 43 | 41 |
15 | DS | Moon | - | Ruby Hall | 5 | 66 | 1827 |
16 | 69 | Reunion | - | - | 5 | 42 | 32668 |
17 | NaglFar | - | - | 5 | 11 | 5818 | |
18 | NoFear | NoMercy | - | Bandit Stronghold | 5 | 64 | 8615 |
19 | ПутьДжедая | StarWars | - | - | 5 | 10 | 72 |
20 | MyLittlePony | - | The Golden Chamber | 5 | 42 | 35639 | |
21 | Лапки | - | - | 5 | 48 | 848 | |
22 | DESPERATE | DS | - | The Bronze Chamber | 5 | 15 | 18989 |
23 | justice | - | Moonstone Hall | 5 | 21 | 18336 | |
24 | Tampliers | RedSky | Gludio | - | 5 | 56 | 1762 |
25 | ATWA | - | Topaz Hall | 5 | 18 | 2508 | |
26 | ExcellenT | funTeam | - | - | 5 | 11 | 1135 |
27 | BlackHeart | SpiritOftheFog | - | - | 5 | 22 | 482 |
28 | OnlyFarm | Свиньи | - | - | 5 | 8 | 55 |
29 | Blizzard | NoMercy | - | Mont Chamber | 5 | 85 | 87372 |
30 | DOTA | - | - | 5 | 9 | 121 | |
31 | WarFace | StarWars | - | Yiana Chamber | 5 | 43 | 662 |
32 | LoD | Legacy | - | Emerald Hall | 5 | 75 | 67512 |
33 | CallOfTheHeart | Legacy | - | The Mithril Chamber | 5 | 62 | 1672 |
34 | Moonlight | NightStar | - | - | 5 | 34 | 13 |
35 | Fatal | Moon | - | Moonstone Hall | 5 | 21 | 4476 |
36 | NoobTeam | Moon | - | The Scarlet Barracks | 5 | 18 | 3312 |
37 | WizardingWorld | Пивко | - | Roien Chamber | 5 | 12 | 2196 |
38 | RedRose | Apocalypse | - | Onyx Hall | 5 | 38 | 6325 |
39 | Moonlightt | NightStar | - | - | 5 | 94 | 37 |
40 | Север | Византия | - | - | 5 | 9 | 0 |
41 | Dusk | - | - | 5 | 10 | 41 | |
42 | FreeTimers | - | - | 5 | 53 | 294 | |
43 | Jaguarundy | RedSky | - | - | 5 | 110 | 1331 |
44 | LoveStory | Love | - | Traban Chamber | 5 | 12 | 477 |
45 | BadBoys | - | - | 5 | 10 | 69 | |
46 | Е2Е4 | - | - | 5 | 5 | 41 | |
47 | Easy | - | - | 5 | 34 | 18142 | |
48 | NoWar | Harassments | - | Onyx Hall | 5 | 96 | 12970 |
49 | Scavengers | NoMercy | - | Eisen Hall | 5 | 80 | 19832 |
50 | Primrose | Пивко | - | Sapphire Hall | 5 | 46 | 30469 |
№ | Имя | Альянс | Замок | Клан холл | Уровень | Игроков | ПВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NightMare | Moon | - | Sparrow's Nest | 5 | 120 | 138814 |
2 | Blizzard | NoMercy | - | Mont Chamber | 5 | 85 | 87372 |
3 | NoSkillClan | Reunion | - | - | 5 | 55 | 73425 |
4 | LoD | Legacy | - | Emerald Hall | 5 | 75 | 67512 |
5 | NoFearrr | NoMercy | - | The Silver Chamber | 5 | 84 | 63980 |
6 | PeakyBlinders | Legacy | - | Gold Manor | 5 | 102 | 42729 |
7 | MyLittlePony | - | The Golden Chamber | 5 | 42 | 35639 | |
8 | 69 | Reunion | - | - | 5 | 42 | 32668 |
9 | Primrose | Пивко | - | Sapphire Hall | 5 | 46 | 30469 |
10 | BETTER | Moon | - | Luna Chamber | 5 | 73 | 29242 |
11 | Scavengers | NoMercy | - | Eisen Hall | 5 | 80 | 19832 |
12 | DESPERATE | DS | - | The Bronze Chamber | 5 | 15 | 18989 |
13 | justice | - | Moonstone Hall | 5 | 21 | 18336 | |
14 | Easy | - | - | 5 | 34 | 18142 | |
15 | BloodyHell | Apocalypse | - | - | 3 | 17 | 18041 |
16 | SkyTeam | Legacy | - | Silver Manor | 5 | 33 | 16061 |
17 | ТеньОрка | - | Luna Chamber | 5 | 53 | 14714 | |
18 | NoWar | Harassments | - | Onyx Hall | 5 | 96 | 12970 |
19 | Alone | AllOne | - | Swallow's Nest | 5 | 62 | 12537 |
20 | lFatal | Moon | - | The Bronze Chamber | 4 | 54 | 12051 |
21 | Nerves | Harassment | - | - | 5 | 7 | 10401 |
22 | Tvin | NoMercy | - | Moonstone Hall | 4 | 13 | 10355 |
23 | banda | Пивко | - | - | 4 | 9 | 9814 |
24 | kykytiki | Пивко | - | - | 3 | 13 | 9737 |
25 | Moonrise | Moon | - | - | 4 | 57 | 8806 |
26 | NoFear | NoMercy | - | Bandit Stronghold | 5 | 64 | 8615 |
27 | BETTEP | Moon | - | Hawk's Nest | 5 | 14 | 8413 |
28 | PaRaDoXaJI | Noob | - | Stork's Nest | 5 | 78 | 7971 |
29 | War15 | Harassments | - | - | 3 | 16 | 7778 |
30 | EpicUniverse | WizardingWorld | - | The Atramental Barracks | 5 | 28 | 7126 |
31 | Крысы | - | - | 4 | 42 | 6916 | |
32 | WarHouse | Apocalypse | - | - | 5 | 10 | 6479 |
33 | Mouse | - | - | 3 | 8 | 6422 | |
34 | Kpa6cTeP | - | Emerald Hall | 5 | 30 | 6419 | |
35 | RedRose | Apocalypse | - | Onyx Hall | 5 | 38 | 6325 |
36 | Uninvited | INFINITY | - | - | 4 | 10 | 6189 |
37 | NaglFar | - | - | 5 | 11 | 5818 | |
38 | Инкви3иция | Пивко | - | - | 4 | 13 | 4503 |
39 | Fatal | Moon | - | Moonstone Hall | 5 | 21 | 4476 |
40 | ТТ | - | - | 3 | 14 | 4442 | |
41 | 24на7 | - | - | 3 | 27 | 4399 | |
